Estland: Kurz und bündig
| Länderinformation | |
|---|---|
| Flagge | ![]() |
| Karte | ![]() |
| Größe (km²) | 45.227 |
| Zahl der Einwohner | 1.347.000 |
| Ländergrenzen | Lettland, Russland, Ostsee |
| Nord-Süd-Ausdehnung (km) | 240 |
| Ost-West-Ausdehnung (km) | 350 |
| Hauptstadt | Tallinn |
| Zahl der Einwohner der Hauptstadt | 403.000 |
| Städte | Tartu, Narva, Pärnu, Haapsalu |
| Bevölkerungsdichte (Einwohner pro km²) | 30 |
| Währung | Estnische Krone |
| Sprache | Estnisch |



